TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftchi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Andijan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 | Lokomotiv | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Nasaf | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | Qizilqum | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6 | Olmaliq | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 | Navbahor | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
8 | Pakhtakor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Sogdiana | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
10 | Metalourg | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
11 | Olympic | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
12 | Bunyodkor | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
13 | Surkhon | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
14 | Dinamo Samarqand | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Ngoại hạng Anh Euro 2024 Cúp C1 La liga Bundesliga Serie A Ligue 1 Hạng nhất Anh Ngoại hạng Nga Europa League Việt Nam V-League Giải nhà nghề Mỹ World Cup 2022